Directory
All Hotels / Rooms / Apartments In Chania
Address
Chania, Greece
| Όνομα | Περιοχή | Αστέρια | Οδός | Δωμάτια | Κρεβάτια | Πισίνα | Τηλ | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 43 | 67 | NAI | 2821-060888 | 2821-060890 | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΛΑΖΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 36 | 58 | NAI | 2821-060889 | 2821-060890 | |
| ΑΚΟΙΤΙΟΝ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 37 | 59 | OXI | 2821-068692 | 2821-060291 | |
| ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΙ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 78 | 125 | NAI | 2821-036599 | 2821-038020 | |
| ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ι | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 58 | 95 | NAI | 2821-036599 | 2821-038020 | |
| ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΙΙ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 41 | 68 | NAI | 2821-036599 | 2821-038020 | |
| ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 63 | 108 | NAI | 2821-068110/11 | 2821-068635 | |
| ΑΜΑΛΘΕΙΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 61 | 115 | NAI | 2821-068542 | 2821-068004 | |
| ΑΤΡΙΟΝ Σ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 49 | 78 | NAI | 2821-068636 | 2821-068746 | |
| ΧΩΡΙΟ ΑΤΡΙΩΝ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 46 | 95 | NAI | 2821-068636 | 2821-068746 | |
| ΑΤΡΙΟΝ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 55 | 102 | NAI | 2821-068636 | 2821-068746 | |
| ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΣΤΑ ΒΙΛΛΑΤΖ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 26 | 50 | NAI | 2821-068100 | 2821-068771 | |
| ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΕ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 47 | 71 | NAI | 2821-068825 | 2821-060196 | |
| ΑΚΤΗ ΚΟΡΑΛΙ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 40 | 61 | NAI | 2821-038196 | 2821-038198 | |
| ΕΛΟΤΙΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 30 | 51 | NAI | 2821-068622 | 2821-068933 | |
| ΧΩΡΙΟ ΜΙΝΩΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 56 | 92 | NAI | 2821-068580 | 2821-068933 | |
| ΧΑΡΙΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 45 | 87 | NAI | 2821-060173/4 | 2821-068393 | |
| ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΒΙΛΛΑΤΖ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 | 77 | 119 | NAI | 2821-060667/8 | 2821-060721 | |
| ΟΣΚΑΡ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 59 | 99 | NAI | 2821-068805 | 2821-068773 | |
| ΡΗΛΑΞ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 77 | 136 | NAI | 2821-068806 | 2821-060286 | |
| ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 1 | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ 177 | 66 | 120 | NAI | 2821-068570 | 2821-068571 |
| ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 2 | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 | 122 | 244 | NAI | 2821-068460 | 2821-068571 | |
| ΠΛΑΖΑ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 | 46 | 85 | NAI | 2821-036860 | 2821-036880 | |
| ΙΟΛΙΔΑ ΑΚΤΗ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 | 89 | 140 | NAI | 2821-083618 | 2821-083619 | |
| ΧΩΡΙΟ ΙΟΛΙΔΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 | 183 | 291 | NAI | 2821-060599 | 2821-060752 | |
| ΙΩΛΗΔΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 49 | 90 | NAI | 2821-068777 | 2821-083619 | |
| ΑΠΕΛΙΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 40 | 68 | NAI | 2821-060410 | 2821-068645 | |
| ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ- ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΜΑΡΕ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 18 | 31 | OXI | 2821-060966 | 2821-060966 | |
| ΕΛ-ΜΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 16 | 30 | NAI | 2821-068798 | 2821-060298 | |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 16 | 25 | NAI | 2821-060061 | 2821-060061 | |
| ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΝΤΕΡΑ Ι | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 53 | 84 | NAI | 2821-038137/8 | 2821-038168 | |
| ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΙΙ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 35 | 56 | NAI | 2821-038137/8 | 2821-038168 | |
| ΕΡΩΦΙΛΗ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 23 | 40 | OXI | 2821-068529 | 2821-068529 | |
| ΧΩΡΙΟ ΟΣΚΑΡ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 33 | 60 | NAI | 2821-068805 | 2821-068773 | |
| ΧΩΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 181 | 284 | NAI | 2821-068130 | 2821-068131 | |
| ΤΡΟΥΛΗΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 33 | 53 | OXI | 2821-068492 | 2834-094189 | |
| ΣΚΑΛΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 8 | 16 | NAI | 2821-068332 | 2821-068332 | |
| ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 13 | 23 | OXI | 2821-068109 | 2821-079175 | |
| ΠΟΠΗ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 32 | 58 | NAI | 2821-068779 | 2821-068757 | |
| ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΤΣ - ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 36 | 70 | NAI | 2821-068691/3 | 2821-068694 | |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | 8 | 16 | OXI | 2821-081703 | 2821-068294 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | 25 | 48 | NAI | 2821-068420 | 2821-038035 | |
| ΑΠΛΑΔΑΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 78 | 132 | NAI | 2821-068700/2 | 2821-068704 | |
| ΜΙΜΟΖΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 24 | 46 | NAI | 2821-060684 | 2821-068499 | |
| ΝΗΝΕΜΙΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 32 | 55 | NAI | 2821-068983 | 2821-068983 | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 19 | 33 | OXI | 2821-060052 | 2821-068673 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 66 | 127 | NAI | 2821-060696/7 | 2821-060695 | |
| ΓΛΑΡΟΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 40 | 68 | OXI | 2821-068747 | 2821-038036 | |
| ΙΣΙΔΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 39 | 72 | OXI | 2821-060757 | 2821-038050 | |
| ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 20 | 30 | OXI | 2821-060145 | 2821-060145 | |
| ΘΕΟ -ΤΗΕΟ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 154 | 268 | OXI | 2821-060960 | 2821-068038 | |
| ΑΧΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΟ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 24 | 46 | NAI | 2821-060960 | 2821-068038 | |
| ΔΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | 19 | 33 | NAI | 2821-068600 | 2821-068614 | |
| ΜΑΝΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | 18 | 31 | OXI | 2821-060288 | 2821-068838 | |
| ΟΡΙΟΝ ΣΤΑΡ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 53 | 84 | OXI | 2821-060285 | ||
| ΜΑΡΙΤΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3 | 26 | 39 | OXI | 2821-060405 | ||
| ΣΑΦΑΡΙ ΙΝΝ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 13 | 25 | OXI | 2821-060408 | ||
| ΕΚΑΒΗ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | 57 | 101 | OXI | 2821-068000 | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 27 | 44 | OXI | 2821-068179 | ||
| ΕΥΑ ΣΟΥΪΤΕΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 84 | 136 | OXI | 2821-068972 | ||
| ΧΩΡΙΟ ΚΑΜΠΟΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 | 136 | 200 | OXI | 2821-083700 | ||
| ΓΑΛΗΝΗ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | 27 | 58 | OXI | 2821-091016 | ||
| ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ | ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ | 4 | 22 | 44 | OXI | 2825-091241 | 2825-091232 | |
| ΗΛΙΑΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 4 | 12 | 22 | OXI | 2821-033660 | 2821-032506 | |
| ΣΑΝ ΣΙΤΥ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 5 | 37 | 74 | NAI | 2821-031490 | 2821-032572 | |
| ΥΑΚΙΝΘΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 3 | 39 | 76 | NAI | 2821-033456 | 2821-033570 | |
| ΦΛΑΜΙΝΓΚΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 4 | 42 | 72 | NAI | 2821-032046 | 2821-032001 | |
| ΠΕΛΛΑ ΣΤΗΒ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 4 | 14 | 27 | NAI | 2821-033399 | 2821-032707 | |
| ΝΗΡΗΙΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 5 | 29 | 54 | OXI | 2821-033012 | 2821-027236 | |
| ΚΑΛΥΨΩ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 4 | 37 | 64 | OXI | 2821-032013 | 2821-032057 | |
| ΚΡΕΤΑΝ ΝΤΡΙΜ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 4 | 58 | 95 | NAI | 2821-032170 | 2821-033121 | |
| ΤΕΛΧΙΝΙΑ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 5 | 22 | 37 | NAI | 2821-031385 | 2821-031385 | |
| ΗΛΙΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 4 | 40 | 67 | NAI | 2821-020826 | 2821-076180 | |
| ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΙΙ | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 5 | 26 | 60 | OXI | 2821-031385 | ||
| ΑΛΜΥΡΙΔΑ ΜΠΗΤΣ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 4 | 28 | 55 | NAI | 2825-032138 | 2825-032442 | |
| ΑΛΜΥΡΙΔΑ ΜΠΗΤΣ ΙΙ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 2 | 66 | 116 | NAI | 2825-032075 | 2825-032442 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 3 | 36 | 70 | NAI | 2825-031956 | 2825-031995 | |
| ΝΗΡΗΙΔΕΣ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 4 | 21 | 33 | NAI | 2825-032450 | 2825-083183 | |
| ΑΛΜΥΡΙΔΑ ΜΠΕΙ - ΚΟΛΠΟΣ ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 3 | 69 | 153 | NAI | 2825-031751 | 2825-031751 | |
| ΑΛΜΥΡΑ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 4 | 9 | 14 | NAI | 2825-031911 | ||
| ΑΚΤΗ ΑΛΜΥΡΙΔΑ ΙΙΙ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 4 | 42 | 80 | OXI | 2825-032075 | ||
| ΕΛΙΑ | ΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ | 2 | 10 | 21 | NAI | 6932-454464 | 2824-083056 | |
| ΛΕΥΚΟΡΙΤΗΣ | ΑΣΚΥΦΟΣ | 4 | 16 | 24 | OXI | 2821-088401 | ||
| ΒΑΡΔΗΣ | ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 62 | 117 | NAI | 2825-061334 | 2825-061136 | |
| ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ | ΒΑΜΟΣ | 3 | 8 | 21 | OXI | 2825-022266 | 2825-022266 | |
| ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ | ΒΑΜΟΣ | 2 | 5 | 8 | OXI | 2825-031261 | ||
| ΚΑΛΑΜΑΤΟ | ΒΑΦΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ | 2 | 7 | 15 | OXI | 2825-051361 | 2825-051361 | |
| ΒΑΦΕΣ | ΒΑΦΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ | 3 | 6 | 12 | OXI | 2825-051361 | 2825-051367 | |
| ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΦΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ | 3 | 6 | 10 | OXI | 2821-092442 | ||
| ΚΟΡΙΝΑ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 4 | 18 | 28 | NAI | 2821-031767 | 2821-032082 | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 1 | Τ.Θ. 73 | 201 | 394 | NAI | 2821-031700/7 | 2821-031708 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 4 | 30 | 46 | NAI | 2821-031866 | 2821-052784 | |
| ΔΑΦΝΗ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 4 | 24 | 50 | NAI | 2821-032221 | ||
| ΖΟΤΙΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 4 | 20 | 34 | NAI | 2821-032413 | 2821-032457 | |
| ΜΠΑΛΙΤΟ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 4 | 25 | 41 | OXI | 2821-053220 | 2821-053270 | |
| ΒΕΝΟΥΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 4 | 10 | 17 | OXI | 2821-032110 | ||
| ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ | ΓΕΡΑΝΙ | 2 | ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ | 99 | 232 | NAI | 2821-062668 | 2821-062647 |
| ΑΚΤΗ ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΙΙ | ΓΕΡΑΝΙ | 3 | 66 | 99 | NAI | 2821-061100 | 2821-061030 | |
| ΑΚΤΗ ΚΑΛΝΤΕΡΑ Ι | ΓΕΡΑΝΙ | 3 | 93 | 151 | NAI | 2821-061100 | 2821-061030 | |
| ΑΚΤΗ ΚΑΡΕΤΤΑ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 31 | 50 | NAI | 2821-061700 | 2821-061033 | |
| ΚΡΕΤΑ ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ ΜΠΗΤΣ | ΓΕΡΑΝΙ | 2 | 104 | 236 | NAI | 2821-061315 | 2821-061134 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΓΕΡΑΝΙ | 3 | 82 | 184 | NAI | 2821-061190 | 2821-061134 | |
| ΑΚΤΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 52 | 90 | NAI | 2821-061619 | 2821-063307 | |
| ΑΚΤΗ ΛΗΤΩ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 79 | 129 | NAI | 2821-061109 | 2821-061103 | |
| ΠΡΩΙΜΟΣ ΑΡΤΣ ΓΕΡΑΝΙ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 22 | 41 | NAI | 2821-061126 | 2821-060464 | |
| ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 34 | 65 | OXI | 2821-061624 | 2821-061668 | |
| ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΕ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 44 | 78 | NAI | 2821-061752 | 2821-061753 | |
| ΒΕΝΟΥΣ | ΓΕΡΑΝΙ | 5 | 39 | 75 | NAI | 2821-061580 | 2821-061634 | |
| ΟΙΑΝΘΕΙΑ | ΓΕΡΑΝΙ | 4 | 64 | 115 | OXI | 2821-061205 | ||
| ΣΙ ΒΙΟΥ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΕΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΛΙ | 4 | 25 | 50 | NAI | 2821-097606 | 2821-094034 | |
| ΑΓΑΠΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΛΙ | 4 | 9 | 17 | OXI | |||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 33 | 63 | OXI | 2825-061618 | 2825-061619 | |
| ΚΟΡΙΣΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 62 | 131 | OXI | 2825-061389 | 2825-061389 | |
| ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 8 | 14 | OXI | 2825-083009 | 2825-083009 | |
| ΑΚΤΗ ΔΕΛΦΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 3 | 105 | 199 | NAI | 2825-061272 | 2825-061411 | |
| ΑΚΤΗ ΕΛΥΡΟΣ - ΕΛΥΡΟΣ ΜΠΗΤΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2 | 141 | 274 | NAI | 2825-061181 | 2825-061213 | |
| ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 21 | 34 | NAI | 2825-061527 | 2825-061720 | |
| ΚΟΚΑΛΑΣ ΡΙΖΟΡΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 22 | 39 | NAI | 2825-061293 | 2825-061516 | |
| ΠΑΛΑΤΙ ΜΥΘΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2 | 202 | 374 | NAI | 2825-061713 | 2825-061678 | |
| ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 36 | 63 | OXI | 2825-061400 | 2825-061327 | |
| ΑΚΤΗ ΠΑΙΛΟΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2 | 165 | 330 | NAI | 2825-061002/3 | 2825-061397 | |
| ΘΕΡΕΤΡΟ ΠΙΛΟΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 1 | 290 | 641 | NAI | 2825-061902 | 2825-061119 | |
| ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 37 | 61 | NAI | 2825-061610 | 2825-061610 | |
| ΕΚΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 22 | 35 | OXI | 2825-061493 | 2825-061204 | |
| ΤΑΡΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 18 | 30 | OXI | 2825-061324 | 2825-061423 | |
| ΑΚΤΗ ΒΑΝΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2 | 132 | 254 | NAI | 2825-061231 | 2825-061006 | |
| ΠΑΛΑΤΙ ΒΑΝΤΑΡΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2 | 105 | 210 | NAI | 2825-061783 | 2825-061698 | |
| ΜΑΡΕ ΜΟΝΤΕ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2 | 200 | 385 | NAI | 2825-061390 | 2825-061274 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 18 | 33 | OXI | 2825-061375 | 2825-061011 | |
| ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 22 | 42 | NAI | 2825-061373 | 2825-061015 | |
| ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 25 | 59 | OXI | 2825-061414 | 2825-061414 | |
| ΦΩΣ ΗΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 20 | 40 | OXI | 2825-061396 | 2825-061563 | |
| ΔΡΟΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 12 | 23 | OXI | 2825-061326 | 2825-061636 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 41 | 79 | OXI | 2825-061341 | ||
| ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 38 | 76 | NAI | 2825-061812 | 2825-061636 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 19 | 34 | OXI | 2825-061595 | 2825-061595 | |
| ΜΕΤΡΟΠΟΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 5 | 16 | 31 | OXI | 2825-061750 | 2825-061752 | |
| ΦΩΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 11 | 22 | OXI | 2825-061396 | ||
| ΜΑΝΤΑΚΑΣ | ΓΥΡΟΓΙΑΛΙ | 4 | 7 | 11 | OXI | 2821-060699 | 2821-023600 | |
| ΧΩΡΙΟ ΑΛΘΕΑ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 3 | ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ | 93 | 204 | NAI | 2821-031320 | 2821-031485 |
| ΑΜΜΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 33 | 66 | NAI | 2821-033003 | 2821-031635 | |
| ΧΩΡΑ ΟΝΕΙΡΟΥ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 30 | 51 | OXI | 2821-032379 | 2821-032379 | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 52 | 78 | NAI | 2821-032351 | 2821-023936 | |
| ΣΕΙΡΙΟΣ ΧΩΡΙΟ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 3 | 200 | 388 | NAI | 2821-032102 | 2821-032124 | |
| ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 3 | 12 | 23 | NAI | 2821-032315 | 2821-087120 | |
| ΛΟΤΟΥΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 27 | 46 | NAI | 2821-031660 | 2821-068131 | |
| ΑΣΤΡΑ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 17 | 29 | OXI | 2821-032302 | ||
| ΤΑΛΩΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 33 | 56 | OXI | 2821-032050 | 2821-032060 | |
| ΚΛΕΙΩ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 16 | 28 | OXI | 2821-032326 | 2821-031170 | |
| ΜΑΛΟΥ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 3 | 20 | 40 | NAI | 2821-032332 | 2821-032133 | |
| ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 3 | 42 | 82 | NAI | 2821-032802 | 2821-032203 | |
| ΝΑΝΑ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 4 | 23 | 40 | NAI | 2821-032553 | 2821-032605 | |
| ΣΤΑΡ ΔΑΡΑΤΣΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 2 | 19 | 38 | NAI | 2821-033560 | ||
| ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 1 | 88 | 162 | NAI | 2821-034400 | 2821-034428 | |
| ΙΝΕΑ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 29 | 52 | OXI | 2821-033403 | 2821-033425 | |
| ΤΖΕΧΡΙΝΑ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 18 | 30 | NAI | 2821-033833 | 2821-031412 | |
| ΝΩΝΤΑΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 38 | 68 | OXI | 2821-033777/8 | 2821-033779 | |
| ΡΕΙΖΑΚΗΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 19 | 31 | NAI | 2821-032786 | 2821-033356 | |
| ΧΩΡΙΟ ΛΟΤΟΥΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 50 | 78 | NAI | 2821-031660 | 2821-068131 | |
| ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 3 | 35 | 70 | NAI | 2821-033760 | 2821-033060 | |
| ΚΙΟΥΙ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 37 | 61 | NAI | 2821-032924 | 2821-033452 | |
| ΙΟΛΚΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 5 | 12 | 22 | OXI | 2821-032356 | 2821-032889 | |
| ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 56 | 94 | NAI | 2821-033234 | 2821-033256 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 5 | 13 | 21 | NAI | 2821-033633 | ||
| ΛΑΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΟΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 3 | 45 | 84 | OXI | 2821-031895 | ||
| ΝΗΡΕΑΣ | ΔΑΡΑΤΣΟΣ (ΚΑΤΩ) | 4 | 35 | 63 | OXI | 2821-057322 | ||
| ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΡΑΜΙΑ | 4 | 80 | 154 | NAI | 2831-061602/3 | 2831-061669 | |
